Como cada año, la consultora Henley & Partners divulgó su Índice de restricciones de visado (“Visa Restrictions Index“), donde se listan aquellos países cuyos pasaportes permiten el acceso a más destinos sin la necesidad de una visa.
Para aquellos que dicen que “el tamaño sí importa”, esta máxima no aplica en la clasificación, donde México aparece en el sitio número 51, al lado de países tan diminutos como El Vaticano y Las Bahamas.
Sin embargo, podríamos consolarnos diciendo que podría ser mucho peor. Aquellas personas con pasaporte mexicano pueden ingresar a 130 países sin necesidad de una visa. Este levantamiento de Henley & Partners comparó un total de 119 naciones y territorios.
En el primer puesto de la lista, como dueños del pasaporte más fuerte del mundo, se encuentran los alemanes que pueden visitar la mayoría de los países sin necesidad de una visa. En el otro extremo se encuentra Afganistán, cuyo pasaporte solo permite el libre acceso a 23 destinos.
A continuación te presentamos una tabla con los 30 pasaportes más fuertes y débiles de este 2017.
Pasaportes más fuertes | Número de acceso a países | Pasaportes más débiles | Número de acceso a países |
---|---|---|---|
Alemania | 158 | Afganistán | 23 |
Suecia | 157 | Pakistán | 26 |
Singapur | 157 | Irak | 28 |
Dinamarca | 156 | Siria | 29 |
Finlandia | 156 | Somalia | 30 |
Francia | 156 | Etiopía | 34 |
España | 156 | Sudán del Sur | 34 |
Suiza | 156 | Sri Lanka | 35 |
Noruega | 156 | Bangladés | 35 |
Reino Unido | 156 | Sudán | 36 |
Estados Unidos | 156 | Eritrea | 36 |
Italia | 155 | Irán | 36 |
Países Bajos | 155 | Libia | 37 |
Bélgica | 155 | Nepal | 37 |
Austria | 155 | Palestina | 37 |
Luxemburgo | 155 | Líbano | 38 |
Portugal | 155 | Corea del Norte | 39 |
Japón | 155 | Kósovo | 39 |
Malasia | 154 | República Democrática del Congo | 39 |
Irlanda | 154 | Birmania | 39 |
Canadá | 154 | Yibuti | 40 |
Nueva Zelanda | 154 | Yemen | 40 |
Grecia | 153 | Nigeria | 41 |
Corea del Sur | 153 | Burundi | 42 |
Australia | 153 | Guinea Ecuatorial | 43 |
República Checa | 152 | Congo | 43 |
Islandia | 152 | Camerún | 43 |
Hungría | 151 | Angola | 43 |
Malta | 150 | República Centroafricana | 44 |
Polonia | 150 | Liberia | 44 |
y colombia????????
Y mexico donde esta??
en el 31…. como lo dice en dicho articulo, si pones atención
en el 51, pon atención papu